Eren No. |
Wva No. |
Balata Adedi |
Ön / Arka |
Kullanıldığı Araç |
|
4004 |
11494 |
4 |
ARKA/R |
ANADOL |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4004 |
Wva No. : | 11494 |
İç Kavis Boyutu : | 155 |
Genişlik : | 38 |
Kalınlık : | 5.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 32 |
Perçin Türü : | 4*10 |
Kampana Çapı : | 203 |
Ön / Arka : | ARKA/R |
Ece R.90 : | - |
Kullanıldığı Araç : | ANADOL |
|
|
4009 |
|
4 |
ARKA/R |
RENAULT T 9-11 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4009 |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 143 |
Genişlik : | 40 |
Kalınlık : | 5.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 32 |
Perçin Türü : | 4*10 |
Kampana Çapı : | 180 |
Ön / Arka : | ARKA/R |
Ece R.90 : | - |
Kullanıldığı Araç : | RENAULT T 9-11 |
|
|
4015 |
17413 |
4 |
ARKA/R |
ISUZU NQR |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4015 |
Wva No. : | 17413 |
İç Kavis Boyutu : | 314 |
Genişlik : | 120 |
Kalınlık : | 11.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 6*17 |
Kampana Çapı : | 320 |
Ön / Arka : | ARKA/R |
Ece R.90 : | - |
Kullanıldığı Araç : | ISUZU NQR |
|
|
4030/1 |
13156 |
4 |
ARKA/R |
BMC NISSAN PICK UP |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4030/1 |
Wva No. : | 13156 |
İç Kavis Boyutu : | 240 |
Genişlik : | 56 |
Kalınlık : | 5.20 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 4*10 |
Kampana Çapı : | 256 |
Ön / Arka : | ARKA/R |
Ece R.90 : | - |
Kullanıldığı Araç : | BMC NISSAN PICK UP |
|
|
4064 |
- |
4 |
ARKA / R |
FORD MIN.BMC TM30 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4064 |
Wva No. : | - |
İç Kavis Boyutu : | 209 |
Genişlik : | 45 |
Kalınlık : | 5.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 4X10 |
Kampana Çapı : | 230 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FORD MIN.BMC TM30 |
|
|
4065 |
15566 |
4 |
ÖN / F |
FORD MIN.BMC TM30 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4065 |
Wva No. : | 15566 |
İç Kavis Boyutu : | 230 |
Genişlik : | 69 |
Kalınlık : | 5.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 4X10 |
Kampana Çapı : | 254 |
Ön / Arka : | ÖN / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FORD MIN.BMC TM30 |
|
|
4066 |
|
4 |
ARKA / R |
MOSKOVIC |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4066 |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 220 |
Genişlik : | 40 |
Kalınlık : | 4.20 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | DS |
Perçin Türü : | - |
Kampana Çapı : | 223 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MOSKOVIC |
|
|
4067 |
|
4 |
ARKA / R |
LADA |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4067 |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 236 |
Genişlik : | 50 |
Kalınlık : | 4.20 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | DS |
Perçin Türü : | - |
Kampana Çapı : | 258 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | LADA |
|
|
4129 K |
|
2 |
ON-ARKA- /F-R |
MAGIRUS MINIBUS |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4129 K |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 245 |
Genişlik : | 61 |
Kalınlık : | 8.00 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 16 |
Perçin Türü : | 5X12 |
Kampana Çapı : | 304 |
Ön / Arka : | ON-ARKA- /F-R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAGIRUS MINIBUS |
|
|
4129 U |
- |
2 |
ON-ARKA- /F-R |
MAGIRUS MINIBUS |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4129 U |
Wva No. : | - |
İç Kavis Boyutu : | 298 |
Genişlik : | 61 |
Kalınlık : | 8.00 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 20 |
Perçin Türü : | 5X12 |
Kampana Çapı : | 304 |
Ön / Arka : | ON-ARKA- /F-R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAGIRUS MINIBUS |
|
|
4163 |
11114 |
4 |
ARKA / R |
FIAT 131 RENAULT, FORD TAUNUS |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4163 |
Wva No. : | 11114 |
İç Kavis Boyutu : | 182 |
Genişlik : | 40 |
Kalınlık : | 5.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 32 |
Perçin Türü : | 4X10 |
Kampana Çapı : | 228 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FIAT 131 RENAULT, FORD TAUNUS |
|
|
4252 |
19111 |
4 |
ON / F |
DODGE 407/21.14 FORD CARGO / BMC YAVUZ |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4252 |
Wva No. : | 19111 |
İç Kavis Boyutu : | 362 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 12.70 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 72 |
Perçin Türü : | 6X17 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | DODGE 407/21.14 FORD CARGO / BMC YAVUZ |
|
|
4266 I |
19037 |
4 |
ARKA / R |
DODGE AS 600-700-800 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4266 I |
Wva No. : | 19037 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 17.50 / 11.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | DODGE AS 600-700-800 |
|
|
4266 K |
19036 |
4 |
ARKA / R |
DODGE AS 600-700-800 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4266 K |
Wva No. : | 19036 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 18.00 / 15.00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | DODGE AS 600-700-800 |
|
|
4266/20 K |
19366 |
4 |
ARKA / R |
TRAILER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4266/20 K |
Wva No. : | 19366 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 18.50 / 15.50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER |
|
|
4266/20 I |
19365 |
4 |
ARKA / R |
TRAILER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4266/20 I |
Wva No. : | 19365 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 18.00 / 11.50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER |
|
|
4267 |
|
8 |
ARKA / R |
FORD CARGO 26.26 - IVECO EUROSTAR |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4267 |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 191 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 20.00 / 13.50 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 96 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FORD CARGO 26.26 - IVECO EUROSTAR |
|
|
4267/1 |
19553 - 19554 |
8 |
ARKA / R |
FORD CARGO 3230 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4267/1 |
Wva No. : | 19553 - 19554 |
İç Kavis Boyutu : | 191 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 21.00 / 14.50 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | FORD CARGO 3230 |
|
|
4275 I |
19369 |
4 |
ARKA / R |
TRAILER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4275 I |
Wva No. : | 19369 |
İç Kavis Boyutu : | 197 |
Genişlik : | 220 |
Kalınlık : | 18.00 / 11.50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER |
|
|
4687 |
19094 |
8 |
ARKA / R |
TRAILER / BPW AXLE |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4687 |
Wva No. : | 19094 |
İç Kavis Boyutu : | 202 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 17.22 - 11.57 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 80 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 418 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 R.90 |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER / BPW AXLE |
|
|
4689 |
19032 |
8 |
ARKA/ R |
TRAILER / BPW AXLE |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4689 |
Wva No. : | 19032 |
İç Kavis Boyutu : | 206 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 17.22 / 11.57 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 80 |
Perçin Türü : | 8X20 |
Kampana Çapı : | 418 |
Ön / Arka : | ARKA/ R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER / BPW AXLE |
|
|
4304 |
17286 |
8 |
ARKA / R |
MAN 590 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4304 |
Wva No. : | 17286 |
İç Kavis Boyutu : | 192 |
Genişlik : | 140 |
Kalınlık : | 10.00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8X17 |
Kampana Çapı : | 440 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAN 590 |
|
|
4305 |
17286 |
8 |
ON / F |
MAN 590 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4305 |
Wva No. : | 17286 |
İç Kavis Boyutu : | 191 |
Genişlik : | 100 |
Kalınlık : | 10.00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8X17 |
Kampana Çapı : | 440 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAN 590 |
|
|
4314 K |
|
2 |
ARKA / R |
BEDFORD 3.5 TON |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4314 K |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 266 |
Genişlik : | 76 |
Kalınlık : | 8,00 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 24 |
Perçin Türü : | 4*12 |
Kampana Çapı : | 308 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | BEDFORD 3.5 TON |
|
|
4314 U |
|
2 |
ARKA / R |
BEDFORD 3.5 TON |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4314 U |
Wva No. : | |
İç Kavis Boyutu : | 305 |
Genişlik : | 76 |
Kalınlık : | 8 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 28 |
Perçin Türü : | 4*1 |
Kampana Çapı : | 308 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | BEDFORD 3.5 TON |
|
|
4348 |
17134 |
4 |
ON / F |
FORD D 1210 / BMC |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4348 |
Wva No. : | 17134 |
İç Kavis Boyutu : | 359 |
Genişlik : | 107 |
Kalınlık : | 9,50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 6*5 |
Kampana Çapı : | 387 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FORD D 1210 / BMC |
|
|
4383 |
19896 |
8 |
ARKA / R |
1630-2070 INTER - MACK |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4383 |
Wva No. : | 19896 |
İç Kavis Boyutu : | 194 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 112 |
Perçin Türü : | 6X20 |
Kampana Çapı : | 419 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | 1630-2070 INTER - MACK |
|
|
4399 |
19351 |
4 |
ON-ARKA / F-R |
203 DODGE PICK UP |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4399 |
Wva No. : | 19351 |
İç Kavis Boyutu : | 312 |
Genişlik : | 50 |
Kalınlık : | 6,50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 4X12 |
Kampana Çapı : | 307 |
Ön / Arka : | ON-ARKA / F-R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | 203 DODGE PICK UP |
|
|
4455 |
17482 |
4 |
ON / F |
FIAT 697 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4455 |
Wva No. : | 17482 |
İç Kavis Boyutu : | 387 |
Genişlik : | 15 |
Kalınlık : | 125 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 96 |
Perçin Türü : | 8*15 |
Kampana Çapı : | 450 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | FIAT 697 |
|
|
4561 |
13119 |
4 |
ARKA / R |
LANDROVER JEEP |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4561 |
Wva No. : | 13119 |
İç Kavis Boyutu : | 215 |
Genişlik : | 56 |
Kalınlık : | 5,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 4*12 |
Kampana Çapı : | 280 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | LANDROVER JEEP |
|
|
4600 |
19160 |
8 |
ARKA / R |
MERCEDES O 322 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4600 |
Wva No. : | 19160 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 170 |
Kalınlık : | 15,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8X17 |
Kampana Çapı : | 440 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 322 |
|
|
4607 |
17105 |
8 |
ON / F |
MERCEDES O 302 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4607 |
Wva No. : | 17105 |
İç Kavis Boyutu : | 212 |
Genişlik : | 140 |
Kalınlık : | 14,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8*17 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 302 |
|
|
4608 |
19182 |
8 |
ARKA / R |
MERCEDES O 302 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4608 |
Wva No. : | 19182 |
İç Kavis Boyutu : | 212 |
Genişlik : | 160 |
Kalınlık : | 14,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8*17 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 302 |
|
|
4611 |
17276 |
8 |
ON / F |
MERCEDES O 302 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4611 |
Wva No. : | 17276 |
İç Kavis Boyutu : | 184 |
Genişlik : | 140 |
Kalınlık : | 15,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8*17 |
Kampana Çapı : | 430 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 302 |
|
|
4613 K |
15349 |
2 |
ARKA / R |
MERCEDES O 309 1968-1989 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4613 K |
Wva No. : | 15349 |
İç Kavis Boyutu : | 241 |
Genişlik : | 69 |
Kalınlık : | 10,00 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 24 |
Perçin Türü : | 6*15 |
Kampana Çapı : | 304 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 309 1968-1989 |
|
|
4613 U |
15350 |
2 |
ARKA / R |
MERCEDES O 309 1968-1989 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4613 U |
Wva No. : | 15350 |
İç Kavis Boyutu : | 280 |
Genişlik : | 69 |
Kalınlık : | 10,00 |
Balata Adedi : | 2 |
Delik Sasıyı : | 28 |
Perçin Türü : | 6*15 |
Kampana Çapı : | 304 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES O 309 1968-1989 |
|
|
4616 |
19125 |
8 |
ON / F |
MERCEDES |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4616 |
Wva No. : | 19125 |
İç Kavis Boyutu : | 154 |
Genişlik : | 160 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8X17 |
Kampana Çapı : | 368 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES |
|
|
4620 I |
17569 |
4 |
ON / F |
MAN 590 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4620 I |
Wva No. : | 17569 |
İç Kavis Boyutu : | 180 |
Genişlik : | 120 |
Kalınlık : | 18,00/10,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 32 |
Perçin Türü : | 10*7 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAN 590 |
|
|
4620 K |
17583 |
4 |
ON / F |
MAN 590 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4620 K |
Wva No. : | 17583 |
İç Kavis Boyutu : | 180 |
Genişlik : | 120 |
Kalınlık : | 18,50/1750 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 24 |
Perçin Türü : | 10*17 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MAN 590 |
|
|
4622 / 1 |
15057 |
4 |
ON-ARKA / F-R |
MERCEDES LP0608 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4622 / 1 |
Wva No. : | 15057 |
İç Kavis Boyutu : | 246 |
Genişlik : | 90 |
Kalınlık : | 10,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 8*15 |
Kampana Çapı : | 300 |
Ön / Arka : | ON-ARKA / F-R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES LP0608 |
|
|
4622 / 3 |
17829 |
4 |
ON-ARKA / F-R |
MERCEDES 814 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4622 / 3 |
Wva No. : | 17829 |
İç Kavis Boyutu : | 248 |
Genişlik : | 99 |
Kalınlık : | 10,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 56 |
Perçin Türü : | 5*15 |
Kampana Çapı : | 304 |
Ön / Arka : | ON-ARKA / F-R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES 814 |
|
|
4622 |
17409 |
4 |
ARKA / R |
MERCEDES 309 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4622 |
Wva No. : | 17409 |
İç Kavis Boyutu : | 254 |
Genişlik : | 135 |
Kalınlık : | 10,60 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 8*15 |
Kampana Çapı : | 300 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES 309 |
|
|
4623 |
19487 |
8 |
ON-ARKA / F-R |
MERCEDES TRAILER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4623 |
Wva No. : | 19487 |
İç Kavis Boyutu : | 178 |
Genişlik : | 180 |
Kalınlık : | 16,50 / 1230 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 410 |
Ön / Arka : | ON-ARKA / F-R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | MERCEDES TRAILER |
|
|
4687 / 1 I |
19166 |
4 |
ARKA / R |
DAF TRAILERS /BPW AXLE / KASSBOHRER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4687 / 1 I |
Wva No. : | 19166 |
İç Kavis Boyutu : | 202 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 18,00 / 6,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 398 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | DAF TRAILERS /BPW AXLE / KASSBOHRER |
|
|
4687 /1 K |
19167 |
4 |
ARKA / R |
DAF TRAILERS / BPW AXLE / KASSBOHRER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4687 /1 K |
Wva No. : | 19167 |
İç Kavis Boyutu : | 202 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 18,50 / 15,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 40 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 398 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | DAF TRAILERS / BPW AXLE / KASSBOHRER |
|
|
4688 I |
19283 |
4 |
ARKA / R |
TRAILER / BPW AXLE |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4688 I |
Wva No. : | 19283 |
İç Kavis Boyutu : | 194 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 1,50 / 11,50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 32 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 420 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | E9 |
Kullanıldığı Araç : | TRAILER / BPW AXLE |
|
|
4704 |
19075 |
8 |
ARKA / R |
SCANIA VABIS 111-112 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4704 |
Wva No. : | 19075 |
İç Kavis Boyutu : | 195 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 96 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 413 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | SCANIA VABIS 111-112 |
|
|
4705 |
17161 |
8 |
ON / F |
SCANIA VABIS 110-111-112 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4705 |
Wva No. : | 17161 |
İç Kavis Boyutu : | 195 |
Genişlik : | 125 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 413 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | SCANIA VABIS 110-111-112 |
|
|
4720 |
19393 |
8 |
ARKA / R |
SCANIA VABIS 110-111-112 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4720 |
Wva No. : | 19393 |
İç Kavis Boyutu : | 193 |
Genişlik : | 203 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 96 |
Perçin Türü : | 8*20 |
Kampana Çapı : | 413 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | SCANIA VABIS 110-111-112 |
|
|
4722 |
19647 |
8 |
ARKA / R |
SCANIA VABIS |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4722 |
Wva No. : | 19647 |
İç Kavis Boyutu : | 192 |
Genişlik : | 254 |
Kalınlık : | 19,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 96 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 413 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | SCANIA VABIS |
|
|
4777 |
19155 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER AIR BRAKE |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4777 |
Wva No. : | 19155 |
İç Kavis Boyutu : | 320 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 15,00 / 19,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 84 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO TRAILER AIR BRAKE |
|
|
4783 |
17922 |
8 |
ON / F |
VOLVO F12 TURBO AXLE |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4783 |
Wva No. : | 17922 |
İç Kavis Boyutu : | 180 |
Genişlik : | 125 |
Kalınlık : | 18,00 / 13,00 |
Balata Adedi : | 8 |
Delik Sasıyı : | 64 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 410 |
Ön / Arka : | ON / F |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO F12 TURBO AXLE |
|
|
4784 I |
19562 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER F89 F10 F12 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4784 I |
Wva No. : | 19562 |
İç Kavis Boyutu : | 189 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 19,00 / 12,50 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO TRAILER F89 F10 F12 |
|
|
4784 K |
19563 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER F89 F10 F12 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4784 K |
Wva No. : | 19563 |
İç Kavis Boyutu : | 146 |
Genişlik : | 200 |
Kalınlık : | 19,00 / 15,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 36 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO TRAILER F89 F10 F12 |
|
|
4784 /1 I |
19467 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER 125-127 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4784 /1 I |
Wva No. : | 19467 |
İç Kavis Boyutu : | 197 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 19,00 / 12,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 48 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO TRAILER 125-127 |
|
|
4784 /1 K |
19468 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER 125-127 |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4784 /1 K |
Wva No. : | 19468 |
İç Kavis Boyutu : | 147 |
Genişlik : | 178 |
Kalınlık : | 19,00 / 15,00 |
Balata Adedi : | 4 |
Delik Sasıyı : | 36 |
Perçin Türü : | 6*20 |
Kampana Çapı : | 394 |
Ön / Arka : | ARKA / R |
Ece R.90 : | |
Kullanıldığı Araç : | VOLVO TRAILER 125-127 |
|
|
4784 / 254 I |
19800 |
4 |
ARKA / R |
VOLVO TRAILER |
|
Yazdır
|
Eren No. : | 4784 / 254 I |
Wva No. : | 19800 |
İç Kavis Boyutu : | 192 |
Genişlik : | 254 |
Kalınlık : | 19,00 / 13,50 |
Balata Adedi : | 4 |
